Almere 2010 doorkomsten Marcel    
       
  goede omstandigheden of in supervorm realistisch zware omstandigheden of in mindere doen
start zwemmen 7:30 7:30 7:30
zwemtijd 1:02 1:05 1:08
einde zwemmen 8:32 8:35 8:38
wissel 0:05 0:05 0:05
start fietsen 8:37 8:40 8:43
fietstijd 1e ronde 1:35 1:40 1:45
1e doorkomst fietsen 10:17 10:25 10:33
fietstijd 2e ronde 1:35 1:40 1:45
2e doorkomst fietsen 11:52 12:05 12:18
fietstijd 3e ronde 1:35 1:40 1:45
finish fietsen 13:27 13:45 14:03
wissel 0:05 0:05 0:05
start lopen 13:32 13:50 14:08
lopen ?? ?? ??
eindtijd ?? ?? ??