Eindklassement clubcompetitie 2013 (de beste 3 uitslagen tellen mee)
    5 km loop RBR   Zwemloop 5 km loop  
Pos Naam Tijd P Tijd P Tijd P Tijd P Totaal
1 Laurens Voogt 19.44   32.07 48 29.18 47 18.56 49 144
2 Michel Siep 20.10   32.24 47 28.22 48 19.04 48 143
3 Joey van 't Verlaat 21.02 42 35.36 41 33.34 42     125
4 Gerard Bank 22.30 39 36.01 39 30.28 45     123
5 Frank Heusdens 23.57 36     33.45 41 23.37 42 119
6 Pascal Frenay 29.39   44.30 34 38.05 37 25.38 40 111
7 Martin Nieuwstraten     29.51 50 26.00 50     100
8 Ruben van Dijk 19.33 47         18.48 50 97
9 Jeroen van 't Verlaat 19.24 48         22.11 45 93
10 Michiel Keizer 20.14 44     29.25 46     90
11 Marco Monster     33.18 45 31.08 44     89
12 Edwin van Straten     31.17 49 34.44 40     89
13 Jaap Bakker 21.34 41         21.52 46 87
14 Jeffrey van Haasteren         35.52 39 22.53 44 83
15 Mitchel Lindhout     36.59 36     21.49 47 83
16 Henk-Jan Benschop 21.37 40 34.47 42         82
17 Richard Gouw 23.25 37 34.44 43         80
18 Rien Scholten     37.09 35 32.50 43     78
19 Henk Hijdra     47.38 33 44.55 35     68
20 Kevin van Hoeven 17.48 50             50
21 Pieter Heggen 17.58 49             49
22 Mark Wilson         26.20 49     49
23 Jeroen van 't Verlaat     33.00 46         46
24 Patrick vd Kerkhof     33.25 44         44
25 Arjen Teijn 20.51 43             43
26 Martin van Opstal             23.00 43 43
27 Leo Pronk             24.39 41 41
28 Hidde Weersma     34.54 40         40
29 Karl Snoek 22.58 38             38
30 Paul Keehnen     36.01 38         38
31 Arie van de Merwe         36.24 38     38
32 Chris Imholz     36.06 37         37
33 Willem Boon         40.30 36     36
34 Arie vd Kuil 24.54 35             35
35 Pim Bakker 30.01 33             33
Pos Naam Tijd P Tijd P Tijd P Tijd P Totaal
1 Maaike Weersma 21.24 50 34.23 50 31.11 49 22.35   149
2 Loena Bank 24.51   35.42 48 30.27 50 22.11 50 148
3 Cris Rosmolen 21.38 49 34.33 49         98
4 Joekie de Hoog 22.36 48 38.09 47         95
5 Silvia van Schaick     40.33 46     24.52 48 94
6 Kim van 't Verlaat     40.34 45 41.50 47     92
7 Yvonne Hijdra         39.26 48     48
8 Wendy van 't Verlaat 24.14 47             47
9 Linda vd Linden 24.28 46             46
10 Ria Cafferata 25.55 44             44
11 Jitske Weersma     40.44 44         44
12 Rianca Pronk     45.50 43         43
13 Marjolein Pronk     46.16 42         42
14 Karin Mertens     49.09 41         41