Antwerpen Ironman 70.3                                                
24 juli 2011  
        Swimming Trans 1   Cycling         Trans 2   Running           Age
Pos StNr Name NOC Age Pos Time Pos Time Cum Pos 1 2 3 Time Cum Pos Time Cum Pos Ctrl 1 Ctrl 2 Ctrl 3 Time Total Gap Rank
                               
1 1 AERNOUTS Bart BEL 27 19 25:13 3 1:55 18 1 48:43 1:19:35 1:51:21 2:07:32 4 1 0:50 3 1 4:25 25:28 47:03 1:10:03 3:45:36   first
275 991 SIEP Michel NED 41 314 32:15 451 3:57 311 272 1:00:57 1:39:16 2:19:28 2:38:06 276 182 1:44 261 384 6:06 36:27 1:08:03 1:41:34 4:57:38 +1:12:02 33 H40
666 1385 VIS Ger NED 51 890 39:17 944 5:52 906 843 1:09:06 1:54:24 2:38:59 3:04:22 867 983 4:22 877 240 6:13 35:57 1:06:16 1:36:48 5:30:42 +1:45:06 25 H50
713 1174 GOUW Richard NED 44 252 31:21 929 5:47 384 626 1:06:29 1:47:43 2:30:51 2:51:58 542 711 3:05 546 894 7:13 42:43 1:22:27 2:04:05 5:36:17 +1:50:41 114 H40
977 1115 F VAN SCHAICK Silvia NED 43 1095 45:19 820 5:13 1073 937 1:14:46 2:01:02 2:47:25 3:10:04 990 762 3:16 977 973 7:59 47:22 1:28:50 2:11:20 6:15:14 +2:29:38 11 D40
1040 1475 BOON Willem NED 67 985 41:28 1085 6:58 1016 1003 1:16:10 2:02:55 2:50:57 3:15:40 1024 1125 6:16 1032 1048 8:22 50:22 1:34:57 2:21:15 6:31:38 +2:46:02 1 H65
1077 1451 F HIJDRA Yvonne NED 59 956 40:38 914 5:43 959 1046 1:17:20 2:05:13 2:55:03 3:20:44 1043 1154 7:53 1062 1074 9:05 52:27 1:39:56 2:27:24 6:42:23 +2:56:47 4 D55
1110 1473 HIJDRA Henk NED 65 1144 48:55 1124 7:37 1150 1087 1:18:11 2:08:27 3:01:44 3:28:12 1118 966 4:17 1113 1097 8:25 52:02 1:40:50 2:33:26 7:02:28 +3:16:52 2 H65
complete uitslag