TVS'90  ARDENNEN BIKERUN  14,1 km fietsen  2,6 km lopen
               
    Fietsen   Lopen   Totaal Smoezen
1 Harry Bultema 0:26:23 1 0:10:45 2 0:37:08  
2 Marcel v Deursen 0:28:26 2 0:11:06 3 0:39:32 2x verkeerd gereden
3 Jasper Heusdens 0:29:20 3 0:11:30 4 0:40:50  
4 Richard v Dooren 0:29:32 4 0:11:50 5 0:41:22  
5 Martijn Willemse 0:30:27 5 0:12:23 9 0:42:50  
6 Diede Diederiks 0:32:55 6 0:11:51 6 0:44:46  
7 Jaap Bakker 0:33:52 8 0:12:42 11 0:46:34  
8 Benny Lutam 0:34:35 11 0:12:30 10 0:47:05  
9 Maurice vd Merwe 0:33:00 7 0:15:01 13 0:48:01  
10 Pieter Heggen 0:40:21 13 0:08:59 1 0:49:20 fietste een eigen parcours
11 Remi Godschalk 0:34:24 9 0:15:43 15 0:50:07  
12 Cor/ Yvonne 0:34:29 10 0:15:47 16 0:50:16 1e duo
13 Kevin/ René 0:41:55 15 0:11:58 7 0:53:53 2e duo
14 Frank Heusdens 0:43:48 16 0:12:19 8 0:56:07 lekke band
15 Ron/Henk 0:41:18 14 0:15:05 14 0:56:23 3e duo
16 Joekie de Hoog 0:44:48 17 0:12:56 12 0:57:44  
  Bart 0:38:00 12 - -    
  Alex ??? ? - -   snap er niks van
               
 
Voorlopige officieuze uitslag (aan de hand van de filmpjes van Frank)