Uitslagen 25ste West Brabant Triatlon 2009
1/3 Triatlon
StartNR Naam Plaats Land Zwemmen Fietsen Na Fietsen Lopen Eindtijd
503 Marcel van Deursen Hoogvliet NED 0:20:35 1:39:29 2:00:04 1:04:19 3:04:23
9 Michel Siep Rotterdam NED 0:23:08 1:41:54 2:05:02 1:02:43 3:07:45
602 Henk Hage Spijkenisse NED 0:25:50 1:53:42 2:19:32 1:06:47 3:26:19
529 Jeroen van 't Verlaat Spijkenisse NED 0:30:31 1:52:51 2:23:22 1:07:18 3:30:40
601 Leo Dupon Hoogvliet NED 0:29:35 1:49:02 2:18:37 1:23:15 3:41:52
630 Henk Hijdra Spijkenisse NED 0:32:04 2:10:46 2:42:50 1:28:20 4:11:10
728 Yvonne Hijdra Spijkenisse NED 0:30:06 2:20:12 2:50:18 1:39:05 4:29:23
1/8 Triatlon
StartNR Naam Plaats Land Zwemmen Fietsen Na Fietsen Lopen Eindtijd
190 Hielke Schurer Rotterdam NED 0:07:24 0:30:28 3:07:52 0:18:43 0:56:35
155 René van Erk Hellevoetsluis NED 0:10:45 0:33:49 3:14:34 0:25:13 1:09:47