Woerden 2009 Kwart 1 - 40 -10 km

Pos Snr Naam PlCat Zwem Plz Wiss1 Fiets Plf NaFiets Plnaf Wiss2 Loop Pll Totaal
22 17 Harry Bultema 13H20 0:15:08 23 0:01:14 1:00:27 15 1:16:48 7 0:00:43 0:42:59 48 2:00:30
34 70 Ronald Kohn 13H40 0:16:41 52 0:01:48 1:00:14 13 1:18:41 26 0:01:08 0:44:21 59 2:04:09
58 54 Marcel van Deursen 23H40 0:16:17 44 0:01:54 1:03:33 43 1:21:43 40 0:01:29 0:46:43 77 2:09:55
63 42 Michel Siep 26H20 0:17:37 73 0:01:54 1:04:49 55 1:24:20 58 0:01:33 0:45:44 68 2:11:36
113 120 Leo Dupon 15H50 0:21:24 120 0:02:42 1:09:32 93 1:33:37 104 0:02:02 0:58:33 118 2:34:11
129 140 Henk Hijdra 7H60 0:25:34 134 0:02:28 1:20:25 131 1:48:27 132 0:01:38 1:02:54 125 2:52:58
132 161 Yvonne Hijdra 3D50 0:23:42 131 0:03:40 1:26:46 135 1:54:08 135 0:02:54 1:13:04 129 3:10:04
138 32 Fred Meyboom 0:21:55 127 0:02:02 1:16:00 124 1:39:56 123 0:02:57 0

Woerden 2009 Achtste 0,5 - 20 - 5km

Pos Snr Naam PlCat Zwem Plz Wiss1 Fiets Plf NaFiets Plnaf Wiss2 Loop Pll Totaal
61 268 René van Erk 12H40 0:13:28 112 0:01:50 0:33:22 39 0:48:39 57 0:01:27 0:24:21 64 1:14:26