27e Triatlon Woerden 13-06-2011
Uitslag Kwart Triatlon Overall
Pos StNr Naam Club/Woonplaats Cat PlCat Zwem PlZ Wiss1 Fiets PlF NaFiets PlNaF Wiss2 Loop PLL TotaalTijd DQ
20 58 Harry Bultema Spijkenisse H40 8 0:14:59 19 0:00:46 1:01:18 23 1:17:01 20 0:00:43 0:41:57 34 1:59:41  
27 79 Ronald Kohn Zuidland H40 12 0:16:14 45 0:01:32 1:01:23 24 1:19:08 28 0:01:16 0:40:58 23 2:01:21  
86 64 René van Erk Hellevoetsluis H40 34 0:19:20 86 0:01:56 1:06:30 57 1:27:45 72 0:01:25 0:51:28 106 2:20:38  
124 170 Yvonne Hijdra Spijkenisse D50 2 0:20:49 102 0:02:14 1:18:34 126 1:41:36 122 0:01:13 0:57:36 122 2:40:25  
125 138 Willem Boon spijkenisse H60 7 0:23:34 124 0:02:45 1:14:31 111 1:40:49 120 0:01:51 0:58:42 125 2:41:21  
128 141 Henk Hijdra Spijkenisse H60 9 0:25:22 132 0:02:03 1:19:37 128 1:47:01 129 0:02:07 1:01:16 128 2:50:23  
Uitslag Achtste Triatlon Overall
21 428 Wendy van t Verlaat Spijkenisse D20 19 0:11:17 113 0:02:35 0:37:13 115 0:51:05 120 0:02:25 0:25:30 111 1:18:59