Leiderdorp 2015
De Triathlon Leiderdorp met een hoofdrol voor TVS-er Jan van der Meijs. Een zeer fraaie 3e plaats na Team4Talent-corifeën Youri Severin en Eddy Lamers op de halve triathlon in een tijd van 4:12:47 uur.
Op de Sprintafstand was er nog een fraaie 8e plaats voor Arjen Teijn, met kort daarachter Ronald Kohn. Amanda Kolijn en Angela Krijgsman vertegenwoordigden TVS90 op de Olympische Afstand.
Vandaag de halve triathlon gedaan in Leiderdorp ging echt super in de tijd van 4:12:47! 50 minuten sneller dan vorig jaar! Daarom wil ik alle trainers en leden bedanken voor alle tips en adviezen! Maar natuurlijk ook iedereen voor de support vandaag.
– Jan van der Meijs
SPRINTAFSTAND | |||||||||||
Plts | Naam | Cat | PlCat | Zwem | Wiss1 | Fiets | Wiss2 | Loop | TotaalTijd | ||
8 | Arjen Teijn | M | 8 | 0:11:32 | 0:01:30 | 0:36:06 | 0:01:25 | 0:20:24 | 1:10:54 | ||
14 | Ronald Kohn | M | 13 | 0:12:21 | 0:01:46 | 0:36:31 | 0:01:43 | 0:21:20 | 1:13:39 | ||
OLYMPISCHE AFSTAND | |||||||||||
Plts | Naam | Cat | PlCat | Zwem | Wiss1 | Fiets | Wiss2 | Loop | TotaalTijd | ||
89 | Amanda Kolijn | V | 10 | 0:30:29 | 0:02:02 | 1:13:58 | 0:02:17 | 0:49:36 | 2:38:20 | ||
123 | Angela Krijgsman | V | 15 | 0:30:16 | 0:02:13 | 1:20:24 | 0:02:10 | 0:53:57 | 2:48:58 | ||
HALVE AFSTAND | |||||||||||
Plts | Naam | Cat | PlCat | Zwem | Wiss1 | Fiets | Wiss2 | Loop | TotaalTijd | ||
3 | Jan van der Meijs | M | 3 | 0:36:25 | 0:01:00 | 2:18:12 | 0:00:59 | 1:16:13 | 4:12:47 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!