Triathlon Krimpenerwaard
zaterdag 21 mei 2016
Arjen, Ronald en Joekie werden 1e in hun categorie.
Foto’s van Angela, Jeffrey en Karl.
Op facebook staan veel meer foto’s, ook van anderen.
| Pos | StNr | Naam | Cat | Zwem | #Z | Wis1 | #W1 | Fiets | #F | Wis2 | #W2 | Loop | #L | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 triathlon | ||||||||||||||
| 9 | 213 | Wesley Bouman | H20+ | 0:16:21 | 11 | 0:01:38 | 19 | 1:06:29 | 20 | 0:01:03 | 8 | 0:42:51 | 13 | 2:08:21 |
| 19 | 304 | Arjen Teijn | H50+ | 0:16:06 | 10 | 0:02:01 | 36 | 1:05:57 | 15 | 0:01:21 | 30 | 0:47:57 | 43 | 2:13:20 |
| 20 | 302 | Edwin van Straten | H40+ | 0:20:36 | 71 | 0:02:43 | 75 | 1:06:36 | 22 | 0:01:52 | 65 | 0:41:47 | 9 | 2:13:33 |
| 29 | 238 | Sebastiaan Gesquiêrre | H20+ | 0:19:25 | 52 | 0:01:19 | 7 | 1:05:54 | 14 | 0:01:06 | 9 | 0:50:16 | 55 | 2:17:58 |
| 65 | 309 | Peter Verhelst | H20+ | 0:20:17 | 64 | 0:02:03 | 40 | 1:18:57 | 87 | 0:01:21 | 28 | 0:47:53 | 42 | 2:30:29 |
| 85 | 209 | Jay Biharie | H20+ | 0:20:37 | 72 | 0:02:52 | 85 | 1:21:58 | 98 | 0:02:26 | 94 | 0:51:06 | 66 | 2:38:58 |
| 111 | 293 | Karl Snoek | H20+ | 0:18:19 | 35 | 0:02:27 | 62 | |||||||
| 1/8e triathlon | ||||||||||||||
| Pos | StNr | Naam | Cat | Zwem | #Z | Wis1 | #W1 | Fiets | #F | Wis2 | #W2 | Loop | #L | Totaal |
| 10 | 52 | Ronald Kohn | H50+ | 0:08:30 | 29 | 0:01:18 | 23 | 0:38:18 | 5 | 0:01:25 | 42 | 0:20:38 | 16 | 1:10:07 |
| 26 | 30 | Jeffrey van Haasteren | H20+ | 0:08:28 | 28 | 0:01:21 | 26 | 0:42:03 | 28 | 0:01:08 | 12 | 0:23:10 | 47 | 1:16:06 |
| 64 | 40 | Joekie de Hoog | D60+ | 0:10:27 | 70 | 0:01:23 | 30 | 0:46:00 | 68 | 0:01:40 | 66 | 0:24:04 | 59 | 1:23:32 |
| 66 | 116 | Remco Vitscher | H40+ | 0:09:31 | 56 | 0:01:42 | 50 | 0:44:17 | 52 | 0:01:21 | 36 | 0:27:27 | 87 | 1:24:16 |
| 73 | 117 | Stephan Vitscher | H14+ | 0:09:08 | 46 | 0:02:06 | 69 | 0:47:30 | 79 | 0:01:11 | 18 | 0:26:31 | 83 | 1:26:24 |
| 84 | 90 | Silvia van Schaick | D40+ | 0:11:03 | 87 | 0:02:29 | 85 | 0:46:27 | 72 | 0:01:37 | 60 | 0:28:10 | 92 | 1:29:45 |





Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!